山東氣門CBN頭部組合磨床
- 詳細內容
- 技術參數
- 視頻


氣門組合磨床(TS-DGWMC-400A)
|   1、 傳統(tǒng)的三道工序甚至更多的工序才能完成的作業(yè),保證相關部位的形位公差,給每一道工序帶來繁瑣的裝夾、設備精度、人員素質、成本的要求;現(xiàn)采用伺服控制多軸進給、產品旋轉配合、頂針輔助支撐、成形CBN砂輪高速磨削,R形、盤外徑,端面及倒角一次加工到位,另錐面粗磨附帶加工;可選擇加工工位。大大降低了加工成本、生產便捷,便于管理。 | 
1.加工范圍(工件原始狀態(tài)):
| 工件狀態(tài) | 加工條件 | 備注 | 
| 盤徑 | MAX 50㎜ | |
| 桿徑 | φ5~12㎜ | |
| 長度 | 80~180㎜ | |
| 材質 | 21-4N+4Cr10Si2Mo | |
| 硬度 | 30—60HRc | |
| 桿部跳動 | 0.01㎜ | |
| 角度 | 45~60° | |
| 盤面跳動 | 0.05㎜ | |
| 加工余量 | 0.20~0.50㎜(直徑) | 
2.加工精度及節(jié)拍:
| 部位 | 精 度 | 檢測方法及工具 | 
| 跳動精度 | MAX 0.03㎜ 連續(xù)加工并測量50件, | 專用檢具 | 
| 尺寸精度 | ±0.015㎜ 連續(xù)加工并測量50件, | 專用檢具 | 
| 表面粗糙度 | Ra1.8μm以內連續(xù)加工并測量50件, | 粗度儀 | 
| 加工效率(節(jié)拍) | 以加工桿徑7.0為標準全部加工25-35s/pcs(桑塔納2000為例) | |
3.主要配置:
| 主要結構特點 | 數量 | |||||
| 床身 | 采用高強度鑄鐵澆鑄而成,然后進行退火處理,防止變形。并采用對稱結構設計,極大地提高了床身的剛性、抗振性、抗熱變形能力。 | 1臺 | ||||
| 砂輪 | 主電驅動 | 驅動電動機15KW(380V/50Hz) | 1套 | |||
| 驅動多楔帶 | 8PL960 緩沖、吸振、工作平穩(wěn)、噪聲小 | |||||
| 砂輪主軸 | 臺灣進口主軸5000RPM | |||||
| 砂輪 | CBN砂輪,無須修整 | 1主軸使用壽命:30000Hr以上,不喪失精度 | ||||
| 砂輪規(guī)格 | 500×160×35㎜(100#) | |||||
| 砂輪線速度 | 120~140m/s恒速 | |||||
| 夾具 | 夾具主軸 | 角接觸軸承配合安裝主軸(3000RPM),臺灣引進。 | 1套 | |||
| 主軸驅動 | 伺服電機,數字寫入,可調速控制0~1000rpm | |||||
| 夾具 | 單錐夾頭,回轉缸后拉定位 | |||||
| 進給 | 進給絲桿 | 臺灣上銀滾珠絲桿 | 市場標準件配置,滑動順暢阻力小,靈敏度高,噪音小;重復定位精度:0.01㎜ | 2套 | ||
| 進給導軌 | 臺灣上銀滾柱直線導軌 | |||||
| 進給傳動 | 億圖伺服+電機,雙軸十字滑塊,插補行進 | |||||
| 潤滑 | 主軸采用密封式自潤滑,無須填充潤滑脂;進給為自動潤滑注油泵,定點、定時、定量自動潤滑,自動注油泵缺油時,自動運行停止,報警閃爍提示,強制補充加油。 | 1套 | ||||
| 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 臺灣億圖數控系統(tǒng) | 1.電氣部分應具備一定的防潮和防塵措施,以適應夏季70%濕度工作現(xiàn)場的環(huán)境。 2.操作面板上有總累積數,班產累積數,清零,生產計時功能。3.機床有電腦RS232接口,有報警信號,計數報警及故障報警 4.設備明顯位置三色信號燈。 | 1套 | ||
| 伺服系統(tǒng) | 億圖伺服 | |||||
| 觸摸屏 | 億圖 | |||||
| 氣壓配置 | 臺灣亞德客 | |||||
| 傳感器 | 奧托尼克斯 | |||||
| 安全 | 關連開關、開門即停 | |||||
| 輔助 | 冷卻 | 50L/min.高壓泵輔、單向閥控制供給迅速,沖冷工件與砂輪間隙處 | 1套 | |||
| 防護 | 全封閉防護罩,砂輪防護罩擾流裝置 | 1套 | ||||
| 環(huán)保 | 油煙霧專用回收器、粉末離心機、過濾式油箱,油冷機 | 1套 | ||||
| 進料 | 氣動式自動進料,產品間隔不碰撞 | 1套 | ||||
| 出料 | 履帶式自動出料,產品間隔不碰撞 | 1套 | ||||
| 使用 | 三相五線制 380V/50Hz,氣壓:0.4~0.6MPa | |||||
| 總功率 | 20kw(380V/50Hz) | |||||
| 機床外形尺寸 | 2700×1700×1800㎜ | |||||
| 機床重量 | 4000㎏ | |||||
 
              


 
          
			 
			